Test utilisateur — P1
Session d’utilisabilité avec P1, guitariste amateur cherchant à rejoindre un groupe : le déroulé du parcours, le screencast et l’analyse commentée.
Participant
- Participant
- P1
- Profil
- Musicien amateur, guitariste, cherche à rejoindre un groupe.
- Date de la session
- 9 juin 2026
- Appareil
- Ordinateur de bureau, grand écran 34″
Le participant déroule le parcours de référence « Trouver un groupe » en verbalisant à voix haute. La session est enregistrée en screencast avec piste audio, puis commentée étape par étape ci-dessous.
Screencast
Enregistrement de la session P1, à visionner directement sur cette page.
Déroulé commenté
Le déroulé reprend, étape par étape, le parcours réellement suivi par le participant — proche du parcours de référence « Trouver un groupe », précédé de la création de compte et de la publication d’une première annonce. Chaque étape est reliée au point d’attention observé et à l’observation tirée du screencast.
Consigne donnée au participant
« Vous jouez de la guitare et cherchez à rejoindre un groupe près de chez vous. Trouvez une annonce qui vous correspond et prenez contact. »
| Étape | Point d’attention | Observation |
|---|---|---|
| 1. Arrive sur l’accueil | Comprend-il tout de suite à quoi sert Giggr ? | Arrive sur le site sans difficulté et en saisit l’objet. |
| 2. Va sur « Se connecter », constate qu’il n’a pas de compte et bascule vers « Créer un compte » | Le passage connexion → inscription est-il fluide ? | Bascule sans hésiter ; la création de compte se fait sans accroc. |
| 3. Valide son adresse e-mail par code | La vérification de l’e-mail est-elle claire ? | Reçoit le code sur sa boîte personnelle et le saisit sans difficulté. |
| 4. Complète sa biographie sur son profil | Le profil incite-t-il à se présenter ? | Remplit directement sa biographie, sans guidage nécessaire. |
| 5. Crée une annonce (titre, description, instruments, genres) | Le formulaire de publication est-il clair ? | Renseigne le titre, la description, les instruments et les genres souhaités sans accroc. |
| 6. Arrive sur la page de l’annonce publiée | La confirmation de publication est-elle explicite ? | La page de l’annonce confirme clairement que la publication a réussi. |
| 7. Va sur l’explorateur et filtre les profils | Trouve-t-il et combine-t-il les filtres ? | Trouve les filtres mais marque une hésitation : beaucoup de cases à cocher sont affichées d’emblée. |
| 8. Bascule des profils vers l’onglet « Annonces » | Repère-t-il la bascule entre profils et annonces ? | Repère l’onglet « Annonces » sans difficulté. |
| 9. Filtre les annonces, ouvre une annonce et lit le détail | Les résultats filtrés et le détail sont-ils lisibles ? | Trouve une annonce qui lui convient, ouvre sa page et en lit la description. |
| 10. Contacte l’auteur et convient d’un rendez-vous | La prise de contact aboutit-elle ? | Contacte l’auteur de l’annonce, échange quelques messages et convient d’une répétition. |
Synthèse
Ce qui fonctionne
Onboarding complet sans accroc : création de compte, vérification de l’adresse e-mail, rédaction du profil et publication d’une annonce s’enchaînent naturellement. La bascule entre profils et annonces, puis la prise de contact, sont fluides — le parcours est mené jusqu’à la prise de rendez-vous.
Ce qui pose problème
Une hésitation dans la section des filtres, vraisemblablement liée au grand nombre de cases à cocher affichées d’emblée.
Conclusions
Parcours globalement réussi. Piste pour le développement : regrouper les filtres dans un accordéon afin d’alléger la charge visuelle — les cases ne se déploieraient qu’à l’ouverture de la section.
Retour à la vue d’ensemble des tests utilisateurs.